| stage | 掲載費用はすべて催事に適した派遣業者の見積になります。 当プロジェクトは予算の25%となります。 |
| ステージ関連 | (寸法は約です。) |
| 仮設舞台 | 寸法(演出内容により価格は変動します。) |
| 平台イントレ組 | 間口10間×奥行5間・音響台・階段2パンチ仕上げsetup2D |
| 平台イントレ組 | 間口8間×奥行3間・音響台・階段2パンチ仕上げsetup2D |
| コンパネパイプ組 | 間口10間×奥行5間・音響台・階段2パンチ仕上げsetup2D |
| コンパネパイプ組 | 間口8間×奥行3間・音響台・階段2パンチ仕上げsetup2D |
| 移動舞台NET | 寸法・用途他(演出内容により価格は変動します。) |
| Aタイプ11tトラック | 多目的・ベース全長12m全幅2.5m・全高3.8m(舞台間口4.4間×奥行3.36間・両開)setup1h |
| Bタイプ11tトラック | 舞台專・ベース全長12m全幅2.5m・全高3.6m(舞台間口6間×奥行3.36間・両開)setup2h |
| Cタイプ11tトラック | 舞台專・ベース全長12m全幅2.5m・全高3.6m(舞台間口4.4間×奥行3間・両開)setup1h |
| Dタイプ10tトラック | 舞台專・ベース全長12m全幅2.5m・全高3.6m(舞台間口4.4間×奥行3間・両開)setup1h |
| Eタイプ10tトラック | 舞台專・ベース全長12m全幅2.5m・全高3.5m(舞台間口4.4間×奥行3間・両開)setup1h |
| Fタイプ10tバス | 舞台專・ベース全長10m全幅2.5m・全高3.5m(舞台間口4.4間×奥行3間・片開)setup1h |
| Gタイプ6tトラック | 舞台專・ベース全長8m全幅2.2m・全高3.5m(舞台間口4間×奥行2.5間・両開)setup1h |
| その他仮設11t5台 | 舞台專・ベース全長10m全幅3m・全高3.5m(舞台間口4.4間×奥行2間・両開)setup0.5D |
| 音響システム | (演出内容により価格は変動します。) |
| オリジナルイベント用 | 10kw〜システム1式32ch〜・OP3名〜4名 |
| オリジナルイベント用 | 5kw〜システム1式24ch〜OP2名〜3名 |
| JBL&メイヤー・ターボなどコンサート用 | 5kw〜システム1式24ch〜OP2名〜3名 |
| ラムサ&ボーズなどイベント用 | 2kw〜システム1式 8ch〜OP1名〜2名 |
| 照明システム | (演出内容により価格は変動します。) |
| エクセル1B | 2kクセノン×2ピン〜システム1式 OP5名以上 |
| ロスコ2基 | 2kクセノン×2ピン〜システム1式 OP3名以上 |
| ロスコ1基 | 2kクセノン×1ピン〜システム1式 OP2名以上 |
| ローリングタワー | ピンスポット用タワー2台 |
| その他 | (演出内容により価格は変動します。) |
| レーザービーム | 200v/5A・OP3名(アルゴンレーザー)カラーもあります。 |
| 花火 | 20分演出、音響効果もできます。 |
| 電源車 | 放送用60kw〜750kw |
| エフェクト | キャノン、Co2など |
| 会場周辺 | ゲート、看板、仮設食堂1式、仮設トイレ、テント、机、椅子など備品 |
| その他 | イベント保険、医療周り、ケイタリングサービス、キャンペーン車両製作、電気工事など |
| 総合司会 | 拘束時間1D8h基本 男子(休憩時間込み) |
| キャンペーン(ナレコン、案内)スタッフ | 拘束時間1D8h基本 女子(休憩時間込み) |
| 進行(デレクター) | 拘束時間1D12h基本 |
| ※その他食事代か現物支給、宿代か用意、交通費、高速代、フェリー代などが発生しますのでご了承ください。 |